Used Equinox for Sale in Scarborough
2024 Chevrolet Equinox RS 4dr All-Wheel Drive
Price: | $36,988 |
Plus HST and licensing fees.
Mileage:12,982 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3GNAXWEG0RL124382 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A124382 |
City: | Scarborough |
2022 Chevrolet Equinox LT w/1LT All-Wheel Drive
Price: | $26,988 |
Plus HST and licensing fees.
Mileage:35,116 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3GNAXUEV0NL238993 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A238993 |
City: | Scarborough |
2022 Chevrolet Equinox LT w/1LT All-Wheel Drive
Price: | $26,988 |
Plus HST and licensing fees.
Mileage:46,705 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3GNAXUEV7NL115630 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | A115630 |
City: | Scarborough |
2022 Chevrolet Equinox LT w/1LT All-Wheel Drive
Price: | $25,988 |
Plus HST and licensing fees.
Mileage:59,343 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3GNAXUEV8NL306909 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | WN306909 |
City: | Scarborough |
2022 Chevrolet Equinox RS All-Wheel Drive
Price: | $23,988 |
Plus HST and licensing fees.
Mileage:139,713 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2GNAXWEV3N6138435 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | WN138435 |
City: | Scarborough |
2019 Chevrolet Equinox LT w/1LT Front-Wheel Drive
Price: | $18,988 |
Plus HST and licensing fees.
Mileage:87,635 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 2GNAXKEV0K6110239 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | WN110239 |
City: | Scarborough |
Loading More Vehicles ...
