| 10:00am - 6:00pm |
| Monday | 10:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 10:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 10:00am - 6:00pm |
| Thursday | 10:00am - 6:00pm |
| Friday | 10:00am - 6:00pm |
| Saturday | 10:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
$89,424.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.07% effective rate, cost of borrowing $13,136.78). Plus HST and license.
$89,424.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.07% effective rate, cost of borrowing $13,136.78). Plus HST and license.
$89,424.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 9.73% effective rate, cost of borrowing $22,559.68). Plus HST and licence.
$89,424.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 9.73% effective rate, cost of borrowing $22,559.68). Plus HST and licence.