| 10:00am - 6:00pm |
| Monday | 10:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 10:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 10:00am - 6:00pm |
| Thursday | 10:00am - 6:00pm |
| Friday | 10:00am - 6:00pm |
| Saturday | 10:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
$74,109.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (2.52% effective rate, cost of borrowing $6,681.52). Plus HST and license.
$74,109.00 x 84 months @ 2.49% APR with $0.00 down payment (2.52% effective rate, cost of borrowing $6,681.52). Plus HST and license.
$74,109.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $9,335.83). Plus HST and licence.
$74,109.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $9,335.83). Plus HST and licence.