| 10:00am - 6:00pm |
| Monday | 10:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 10:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 10:00am - 6:00pm |
| Thursday | 10:00am - 6:00pm |
| Friday | 10:00am - 6:00pm |
| Saturday | 10:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
$72,629.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (5.18% effective rate, cost of borrowing $7,907.17). Plus HST and license.
$72,629.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (5.18% effective rate, cost of borrowing $7,907.17). Plus HST and license.
$72,629.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.27% effective rate, cost of borrowing $9,238.10). Plus HST and licence.
$72,629.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.27% effective rate, cost of borrowing $9,238.10). Plus HST and licence.