| 10:00am - 6:00pm |
| Monday | 10:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 10:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 10:00am - 6:00pm |
| Thursday | 10:00am - 6:00pm |
| Friday | 10:00am - 6:00pm |
| Saturday | 10:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 1:00pm |
| Sunday | Closed |
$57,690.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $10,263.84). Plus HST and license.
$57,690.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $10,263.84). Plus HST and license.
$57,690.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $16,287.29). Plus HST and licence.
$57,690.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $16,287.29). Plus HST and licence.