| 10:00am - 6:00pm |
| Monday | 10:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 10:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 10:00am - 6:00pm |
| Thursday | 10:00am - 6:00pm |
| Friday | 10:00am - 6:00pm |
| Saturday | 10:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
$100,219.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.28% effective rate, cost of borrowing $14,722.61). Plus HST and license.
$100,219.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.28% effective rate, cost of borrowing $14,722.61). Plus HST and license.
$100,219.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.1% effective rate, cost of borrowing $25,531.22). Plus HST and licence.
$100,219.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.1% effective rate, cost of borrowing $25,531.22). Plus HST and licence.