| Closed |
| Monday | 10:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 10:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 10:00am - 6:00pm |
| Thursday | 10:00am - 6:00pm |
| Friday | 10:00am - 6:00pm |
| Saturday | 10:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
$83,034.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (4.9% effective rate, cost of borrowing $9,039.97). Plus HST and license.
$83,034.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (4.9% effective rate, cost of borrowing $9,039.97). Plus HST and license.
$83,034.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.08% effective rate, cost of borrowing $9,964.13). Plus HST and licence.
$83,034.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.08% effective rate, cost of borrowing $9,964.13). Plus HST and licence.