| 10:00am - 6:00pm |
| Monday | 10:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 10:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 10:00am - 6:00pm |
| Thursday | 10:00am - 6:00pm |
| Friday | 10:00am - 6:00pm |
| Saturday | 10:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
$43,899.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (5.55% effective rate, cost of borrowing $7,810.23). Plus HST and license.
$43,899.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (5.55% effective rate, cost of borrowing $7,810.23). Plus HST and license.
$43,899.00 x 60 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.7% effective rate, cost of borrowing $10,215.04). Plus HST and licence.
$43,899.00 x 60 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.7% effective rate, cost of borrowing $10,215.04). Plus HST and licence.