| Closed |
| Monday | 10:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 10:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 10:00am - 6:00pm |
| Thursday | 10:00am - 6:00pm |
| Friday | 10:00am - 6:00pm |
| Saturday | 10:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
$49,994.00 x 84 months @ 0.99% APR with $0.00 down payment (2.82% effective rate, cost of borrowing $1,761.81). Plus HST and license.
$49,994.00 x 84 months @ 0.99% APR with $0.00 down payment (2.82% effective rate, cost of borrowing $1,761.81). Plus HST and license.
$49,994.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.21% effective rate, cost of borrowing $5,691.88). Plus HST and licence.
$49,994.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.21% effective rate, cost of borrowing $5,691.88). Plus HST and licence.