| Closed |
| Monday | 10:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 10:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 10:00am - 6:00pm |
| Thursday | 10:00am - 6:00pm |
| Friday | 10:00am - 6:00pm |
| Saturday | 10:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
$32,493.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.98% effective rate, cost of borrowing $4,773.37). Plus HST and license.
$32,493.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.98% effective rate, cost of borrowing $4,773.37). Plus HST and license.
$32,493.00 x 60 months @ 2.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 4.86% effective rate, cost of borrowing $3,268.03). Plus HST and licence.
$32,493.00 x 60 months @ 2.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 4.86% effective rate, cost of borrowing $3,268.03). Plus HST and licence.