| 10:00am - 6:00pm |
| Monday | 10:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 10:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 10:00am - 6:00pm |
| Thursday | 10:00am - 6:00pm |
| Friday | 10:00am - 6:00pm |
| Saturday | 10:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 6:00pm |
| Thursday | 7:30am - 6:00pm |
| Friday | 7:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
$56,674.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.58% effective rate, cost of borrowing $8,325.66). Plus HST and license.
$56,674.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.58% effective rate, cost of borrowing $8,325.66). Plus HST and license.
$56,674.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.07% effective rate, cost of borrowing $15,722.19). Plus HST and licence.
$56,674.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.07% effective rate, cost of borrowing $15,722.19). Plus HST and licence.